| 频率/极化 | 符号率/音频 | 频道名称 | 节目状态 | 刷新日期 | 信息来源 | 备注 |
| 4147 H | 7030 | MLK TV | 锁码 | 2002-11-11 | ||
| 4158 H | 9766 | VTV-1 | 开锁 | 2002-10-08 | ||
| VTV-2/VTV-4 | 开锁 | 2002-10-08 | ||||
| VTV-3 | 开锁 | 2002-10-08 | ||||
|
|
||||||
| 3880 H | 6.50 | RTM TV1 | 开锁 | 2002-10-08 | 模拟频道 | |
|
|
||||||
| 10982 V | 30000 | 华丽台 | 锁码 | 2003-07-14 | 星友互动看板 阿敏 |
10982V..全下 11044V..全下 11106V马赛克 11168V..未下 240CM华达天线 (香港HKG) |
| 星河频道 | ||||||
| TVB8 | ||||||
| TVBS 亚洲 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | ||||||
| ASIAN ENT.CH. | ||||||
| 天映电影台 | ||||||
| Showcase Ch. 20 | ||||||
| Showcase Ch. 21 | ||||||
| 双星-1 | ||||||
| 双星-2 | ||||||
| 11044 V | 30000 | NTV7 | 锁码 | 2003-07-14 | 星友互动看板 阿敏 |
马来西亚 ASTRO直播系统 |
| RTM1 | ||||||
| RTM2 | ||||||
| TV3 | ||||||
| HBO家庭票房电影 | ||||||
| 卫视国际电影台 | ||||||
| Cinemax新热门影院 | ||||||
| AXN索尼动作电影 | ||||||
| Discovery探索频道 | ||||||
| Discovery Travel & Adventure | ||||||
| 11106 V | 30000 | 国家地理频道 | 锁码 | 2003-07-14 | 星友互动看板 阿敏 |
波束只覆 到我国最南端 |
| STAR World | ||||||
| 卫视体育台-东南亚 | ||||||
| Nickelodeon | ||||||
| The News Channel | ||||||
| NHK World Premium | ||||||
| MTV音乐台-亚洲 | ||||||
| 贺曼电影 | ||||||
| ESPN | ||||||
| 迪斯尼动画频道 | ||||||
| 11168 V | 30000 | 美国有线电视新闻网 | 锁码 | 2003-07-14 | 星友互动看板 阿敏 |
越南 60CM 阿敏 |
| 亚洲商业新闻 | ||||||
| [V]音乐台 | ||||||
| CHANNEL 500 | ||||||
| Cartoon Network | ||||||
| 彭勃财经台 亚洲 | ||||||
| BBC英国广播公司 | ||||||
| ASTRO S'SPORT | ||||||
| ASTRO PRIMA | ||||||
| ASTRO RIA | ||||||
| ARAB TV | ||||||
| 动物星球 | ||||||